
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B76
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B76
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 76 |
Diamètre primitif (mm) | 230.49 |
Pitch diameter (in) | 9.07 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 50 |
Alésage minimal (in) | 1.97 |
Moyeu H (mm) | 90 |
Moyeu H (in) | 3.54 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 3.35 |
Poids (lbs) | 7.39 |
