
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B40
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B40
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 40 |
Diamètre primitif (mm) | 121.4 |
Pitch diameter (in) | 4.78 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 52 |
Alésage minimal (in) | 2.05 |
Moyeu H (mm) | 90 |
Moyeu H (in) | 3.54 |
Moyeu L (mm) | 30 |
Moyeu L (in) | 1.18 |
Poids (kg) | 2 |
Poids (lbs) | 4.41 |
