
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B38
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B38
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 38 |
Diamètre primitif (mm) | 115.35 |
Pitch diameter (in) | 4.54 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 50 |
Alésage minimal (in) | 1.97 |
Moyeu H (mm) | 90 |
Moyeu H (in) | 3.54 |
Moyeu L (mm) | 30 |
Moyeu L (in) | 1.18 |
Poids (kg) | 1.84 |
Poids (lbs) | 4.06 |
