
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B30
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B30
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 30 |
Diamètre primitif (mm) | 91.12 |
Pitch diameter (in) | 3.59 |
Alésage minimal (mm) | 12 |
Alésage minimal (in) | 0.47 |
Alésage maximal (mm) | 40 |
Alésage minimal (in) | 1.57 |
Moyeu H (mm) | 79 |
Moyeu H (in) | 3.11 |
Moyeu L (mm) | 30 |
Moyeu L (in) | 1.18 |
Poids (kg) | 1.23 |
Poids (lbs) | 2.71 |
