
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B18
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B18
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 18 |
Diamètre primitif (mm) | 54.85 |
Pitch diameter (in) | 2.16 |
Alésage minimal (mm) | 12 |
Alésage minimal (in) | 0.47 |
Alésage maximal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Moyeu H (mm) | 43 |
Moyeu H (in) | 1.69 |
Moyeu L (mm) | 30 |
Moyeu L (in) | 1.18 |
Poids (kg) | 0.37 |
Poids (lbs) | 0.82 |
