
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B14
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B14
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 14 |
Diamètre primitif (mm) | 42.8 |
Pitch diameter (in) | 1.69 |
Alésage minimal (mm) | 10 |
Alésage minimal (in) | 0.39 |
Alésage maximal (mm) | 18 |
Alésage minimal (in) | 0.71 |
Moyeu H (mm) | 31 |
Moyeu H (in) | 1.22 |
Moyeu L (mm) | 25 |
Moyeu L (in) | 0.98 |
Poids (kg) | 0.17 |
Poids (lbs) | 0.37 |
