
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B12
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B12
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 12 |
Diamètre primitif (mm) | 36.8 |
Pitch diameter (in) | 1.45 |
Alésage minimal (mm) | 10 |
Alésage minimal (in) | 0.39 |
Alésage maximal (mm) | 12 |
Alésage minimal (in) | 0.47 |
Moyeu H (mm) | 25 |
Moyeu H (in) | 0.98 |
Moyeu L (mm) | 25 |
Moyeu L (in) | 0.98 |
Poids (kg) | 0.11 |
Poids (lbs) | 0.24 |
