
Pignons
Metric Double Simplex, Double Simplex Type A
PHS 06B-1DSA15
Back
Metric Double Simplex, Double Simplex Type A
PHS 06B-1DSA15
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 15 |
Diamètre primitif (mm) | 45.81 |
Pitch diameter (in) | 1.8 |
Alésage minimal (mm) | 10 |
Alésage minimal (in) | 0.39 |
Alésage maximal (mm) | 23 |
Alésage minimal (in) | 0.91 |
Moyeu H (mm) | 10 |
Moyeu H (in) | 0.39 |
Moyeu L (mm) | 25.5 |
Moyeu L (in) | 1 |
Poids (kg) | 0.2 |
Poids (lbs) | 0.44 |
