
Courroies
Classical Banded 22/C
PHG C128X5
Back
Classical Banded 22/C
PHG C128X5
Marquage de la courroie | C128 |
Nombre de crans | 5 |
Longueur du pas (mm) | 3310 |
Longueur du pas (in) | 130.31 |
Longueur intérieure (mm) | 3251 |
Longueur intérieure (in) | 128 |
Largeur (mm) | 110 |
Width (in) | 4.33 |
b = Largeur (mm) | 22 |
b = Width (in) | 0.87 |
h = Hauteur (mm) | 16.2 |
h = Height (in) | 0.64 |
