
Reťaze
Reťaze s dutými čapmi
PHC 50-1HPX10FT
Back
Reťaze s dutými čapmi
PHC 50-1HPX10FT
Rozostup ohybu P (mm) | 15.875 |
Rozostup ohybu P (in) | 0.63 |
Priemer valca d1 max | 10.16 |
Roller diameter d1 max (in) | 0.4 |
írka medzi vnútornými dotickami b1 min (mm) | 9.4 |
Width between inner plates b1 min (in) | 0.37 |
Priemer klinu d2 max (mm) | 7.03 |
Pin diameter d2 max (in) | 0.28 |
Priemer klinu d3 max (mm) | 5.13 |
Pin diameter d3 max (in) | 0.2 |
Výka ohybu h2 max (mm) | 15.09 |
Plate height h2 max (in) | 0.59 |
Hrúbka ohybu t/T max (mm) | 2.03 |
Plate thickness t/T max (in) | 0.08 |
Hmotnost (kg/m) | 0.91 |
Weight (lbs/ft) | 0.61 |
