
Correntes
Correntes de transporte série Lumber mill
PHC 81XHHX10FT
Back
Correntes de transporte série Lumber mill
PHC 81XHHX10FT
Passo P (mm) | 66.27 |
Passo P (in) | 2.61 |
Diâmetro do rolo d1 max (mm) | 23 |
Roller diameter d1 max (in) | 0.91 |
Distância entre as placas interiores (mm) | 27.78 |
Width between inner plates b1 min (in) | 1.09 |
Diâmetro de pino d2 max (mm) | 11.1 |
Comprimentodo pino L max (mm) | 65.6 |
Pin length L max (in) | 2.58 |
Comprimentodo pino Lc max (mm) | 70 |
Pin length Lc max (in) | 2.76 |
Altura da placa interna h2 máx | 31.35 |
Inner plate height h2 max (in) | 1.23 |
Espessura da placa T max (mm) | 7.94 |
Plate thickness T max (in) | 0.31 |
Resistência a ruptura a tração Q min | 191.1 |
Ultimate tensile strength Q min (lb) | 42960.99 |
Resistência média a tração Qo (kN) | 212.6 |
Average tensile strength Qo (lb) | 8.37 |
Peso (kg/m) | 6.7 |
Weight (lbs/ft) | 4.5 |
