
Cadenas
Cadenas de rodillos
PHC 06B-1X10FT
Back
Cadenas de rodillos
PHC 06B-1X10FT
Paso P (mm) | 9.53 |
Paso P (in) | 0.38 |
Diámetro del rodillo d1 máx (mm) | 6.35 |
Roller diameter d1 max (in) | 0.25 |
Distancia entre placas interiores b1 min (mm) | 5.72 |
Width between inner plates b1 min (in) | 0.23 |
Diámetro del pasador d2 max (mm) | 3.28 |
Pin diameter d2 max (in) | 0.13 |
Altura de la placa h2 max (mm) | 8.2 |
Plate height h2 max (in) | 0.32 |
Espesor de la placa T max (mm) | 1.3 |
Plate thickness T max (in) | 0.05 |
Peso (kg/m) | 0.41 |
Weight (lbs/ft) | 0.28 |
