
Cadenas
Cadenas de rodillos
PHC 80-2X10FT
Back
Cadenas de rodillos
PHC 80-2X10FT
Paso P (mm) | 25.4 |
Paso P (in) | 1 |
Diámetro del rodillo d1 máx (mm) | 15.88 |
Roller diameter d1 max (in) | 0.63 |
Distancia entre placas interiores b1 min (mm) | 15.75 |
Width between inner plates b1 min (in) | 0.62 |
Diámetro del pasador d2 max (mm) | 7.92 |
Pin diameter d2 max (in) | 0.31 |
Altura de la placa h2 max (mm) | 24 |
Plate height h2 max (in) | 0.94 |
Espesor de la placa T max (mm) | 3.25 |
Plate thickness T max (in) | 0.13 |
Peso (kg/m) | 5.15 |
Weight (lbs/ft) | 3.46 |
