
Cadenas
Cadenas de rodillos
PHC 40-2X10FT
Back
Cadenas de rodillos
PHC 40-2X10FT
Paso P (mm) | 12.7 |
Paso P (in) | 0.5 |
Diámetro del rodillo d1 máx (mm) | 7.95 |
Roller diameter d1 max (in) | 0.31 |
Distancia entre placas interiores b1 min (mm) | 7.85 |
Width between inner plates b1 min (in) | 0.31 |
Diámetro del pasador d2 max (mm) | 3.96 |
Pin diameter d2 max (in) | 0.16 |
Altura de la placa h2 max (mm) | 12 |
Plate height h2 max (in) | 0.47 |
Espesor de la placa T max (mm) | 1.5 |
Plate thickness T max (in) | 0.06 |
Peso (kg/m) | 1.12 |
Weight (lbs/ft) | 0.75 |
