
Catene
Catene a rulli
PHC 10B-1X5MTR
Back
Catene a rulli
PHC 10B-1X5MTR
Passo P (mm) | 15.88 |
Passo P (in) | 0.63 |
Diametro rullo d1 max (mm) | 10.16 |
Roller diameter d1 max (in) | 0.4 |
Larghezza tra le piastre interne b1 min (mm) | 9.65 |
Width between inner plates b1 min (in) | 0.38 |
Diametro perno d2 max (mm) | 5.08 |
Pin diameter d2 max (in) | 0.2 |
Altezza piastra h2 max (mm) | 14.7 |
Plate height h2 max (in) | 0.58 |
Spessore piastra T max (mm) | 1.7 |
Plate thickness T max (in) | 0.07 |
Massa (kg/m) | 0.93 |
Weight (lbs/ft) | 0.62 |
