
Cadenas
Cadenas de rodillos
PHC 12B-2SLRX10FT
Back
Cadenas de rodillos
PHC 12B-2SLRX10FT
Paso P (mm) | 19.05 |
Paso P (in) | 0.75 |
Diámetro del rodillo d1 máx (mm) | 12.07 |
Roller diameter d1 max (in) | 0.48 |
Anchura del casquillo del pasador b1 max (mm) | 11.68 |
Width between inner plates b1 max (in) | 0.46 |
Diámetro del pasador d2 max (mm) | 5.72 |
Pin diameter d2 max (in) | 0.23 |
Altura de la placa h2 max (mm) | 16 |
Plate height h2 max (in) | 0.63 |
Grosor de la placa del eslabón T max (mm) | 1.85 |
Plate thickness T max (in) | 0.07 |
Peso (kg/m) | 2.31 |
Weight (lbs/ft) | - |
