
Cadenas
Cadenas de rodillos
PHC 100-1X10FT
Back
Cadenas de rodillos
PHC 100-1X10FT
Paso P (mm) | 31.75 |
Paso P (in) | 1.25 |
Diámetro del rodillo d1 máx (mm) | 19.05 |
Roller diameter d1 max (in) | 0.75 |
Anchura del casquillo del pasador b1 min (mm) | 18.9 |
Width between inner plates b1 min (in) | 0.74 |
Diámetro del pasador d2 max (mm) | 9.53 |
Pin diameter d2 max (in) | 0.38 |
Altura de la placa h2 max (mm) | 30 |
Plate height h2 max (in) | 1.18 |
Grosor de la placa del eslabón T max (mm) | 4 |
Plate thickness T max (in) | 0.16 |
Peso (kg/m) | 3.91 |
Weight (lbs/ft) | 2.63 |
