
Cadenas
Cadenas de doble paso
PHC 2050X10FT
Back
Cadenas de doble paso
PHC 2050X10FT
Paso P (mm) | 31.75 |
Paso P (in) | 1.25 |
Diámetro del rodillo d1 máx (mm) | 10.16 |
Roller diameter d1 max (in) | 0.4 |
Anchura del casquillo del pasador b1 max (mm) | 9.4 |
Width between inner plates b1 max (in) | 0.37 |
Diámetro del pasador d2 max (mm) | 5.08 |
Pin diameter d2 max (in) | 0.2 |
Altura de la placa h2 max (mm) | 15 |
Plate height h2 max (in) | 0.59 |
Grosor de la placa del eslabón T max (mm) | 2.03 |
Plate thickness T max (in) | 0.08 |
Peso (kg/m) | 0.73 |
Weight (lbs/ft) | 0.49 |
