
Pignons
Metric Double Simplex, Double Simplex Type A
PHS 08B-1DSA15
Back
Metric Double Simplex, Double Simplex Type A
PHS 08B-1DSA15
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 15 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 10 |
Alésage minimal (in) | 0.39 |
Alésage maximal (mm) | 30 |
Alésage minimal (in) | 1.18 |
Moyeu H (mm) | 10 |
Moyeu H (in) | 0.39 |
Moyeu L (mm) | 32 |
Moyeu L (in) | 1.26 |
Poids (kg) | 0.55 |
Poids (lbs) | 1.21 |
