
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3BH60
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3BH60
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 60 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 80 |
Alésage minimal (in) | 3.15 |
Moyeu H (mm) | 130 |
Moyeu H (in) | 5.12 |
Moyeu L (mm) | 64 |
Moyeu L (in) | 2.52 |
Poids (kg) | 22.22 |
Poids (lbs) | 48.99 |
