
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3BH15
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3BH15
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 15 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 38 |
Alésage minimal (in) | 1.5 |
Moyeu H (mm) | 59 |
Moyeu H (in) | 2.32 |
Moyeu L (mm) | 55 |
Moyeu L (in) | 2.17 |
Poids (kg) | 1.36 |
Poids (lbs) | 3 |
