
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3BH57
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3BH57
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 57 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 80 |
Alésage minimal (in) | 3.15 |
Moyeu H (mm) | 120 |
Moyeu H (in) | 4.72 |
Moyeu L (mm) | 60 |
Moyeu L (in) | 2.36 |
Poids (kg) | 12.62 |
Poids (lbs) | 27.82 |
