
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3BH30
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3BH30
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 30 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 64 |
Alésage minimal (in) | 2.52 |
Moyeu H (mm) | 100 |
Moyeu H (in) | 3.94 |
Moyeu L (mm) | 55 |
Moyeu L (in) | 2.17 |
Poids (kg) | 3.48 |
Poids (lbs) | 7.67 |
