
Pignons
Metric Simpex, Pilot Bore
PHS 08B-1BH10
Back
Metric Simpex, Pilot Bore
PHS 08B-1BH10
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 10 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 10 |
Alésage minimal (in) | 0.39 |
Alésage maximal (mm) | 11 |
Alésage minimal (in) | 0.43 |
Moyeu H (mm) | 26 |
Moyeu H (in) | 1.02 |
Moyeu L (mm) | 25 |
Moyeu L (in) | 0.98 |
Poids (kg) | 0.12 |
Poids (lbs) | 0.26 |
