
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2BH57
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2BH57
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 57 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 60 |
Alésage minimal (in) | 2.36 |
Moyeu H (mm) | 120 |
Moyeu H (in) | 4.72 |
Moyeu L (mm) | 50 |
Moyeu L (in) | 1.97 |
Poids (kg) | 8.61 |
Poids (lbs) | 18.98 |
