
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2BH35
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2BH35
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 35 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 80 |
Alésage minimal (in) | 3.15 |
Moyeu H (mm) | 120 |
Moyeu H (in) | 4.72 |
Moyeu L (mm) | 45 |
Moyeu L (in) | 1.77 |
Poids (kg) | 5.08 |
Poids (lbs) | 11.2 |
