
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2BH30
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2BH30
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 30 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 58 |
Alésage minimal (in) | 2.28 |
Moyeu H (mm) | 120 |
Moyeu H (in) | 4.72 |
Moyeu L (mm) | 45 |
Moyeu L (in) | 1.77 |
Poids (kg) | 4.87 |
Poids (lbs) | 10.74 |
