
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2BH22
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2BH22
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 22 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 60 |
Alésage minimal (in) | 2.36 |
Moyeu H (mm) | 90 |
Moyeu H (in) | 3.54 |
Moyeu L (mm) | 45 |
Moyeu L (in) | 1.77 |
Poids (kg) | 2.58 |
Poids (lbs) | 5.69 |
