
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2BH19
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2BH19
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 19 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 46 |
Alésage minimal (in) | 1.81 |
Moyeu H (mm) | 79 |
Moyeu H (in) | 3.11 |
Moyeu L (mm) | 45 |
Moyeu L (in) | 1.77 |
Poids (kg) | 1.9 |
Poids (lbs) | 4.19 |
