
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2BH11
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2BH11
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 11 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 14 |
Alésage minimal (in) | 0.55 |
Alésage maximal (mm) | 24 |
Alésage minimal (in) | 0.94 |
Moyeu H (mm) | 39 |
Moyeu H (in) | 1.54 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 0.45 |
Poids (lbs) | 0.99 |
