
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2BH11
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2BH11
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 11 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 12 |
Alésage minimal (in) | 0.47 |
Alésage maximal (mm) | 21 |
Alésage minimal (in) | 0.83 |
Moyeu H (mm) | 32 |
Moyeu H (in) | 1.26 |
Moyeu L (mm) | 35 |
Moyeu L (in) | 1.38 |
Poids (kg) | 0.22 |
Poids (lbs) | 0.49 |
