
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2BH10
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2BH10
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 10 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 10 |
Alésage minimal (in) | 0.39 |
Alésage maximal (mm) | 18 |
Alésage minimal (in) | 0.71 |
Moyeu H (mm) | 28 |
Moyeu H (in) | 1.1 |
Moyeu L (mm) | 32 |
Moyeu L (in) | 1.26 |
Poids (kg) | 0.15 |
Poids (lbs) | 0.33 |
