
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 20B-3B22
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 20B-3B22
Pas P (mm) | 31.75 |
Pas P (in) | 1.25 |
Nombre de dents | 22 |
Diamètre primitif (mm) | 223.1 |
Pitch diameter (in) | 8.78 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 92 |
Alésage minimal (in) | 3.62 |
Moyeu H (mm) | 140 |
Moyeu H (in) | 5.51 |
Moyeu L (mm) | 115 |
Moyeu L (in) | 4.53 |
Poids (kg) | 25.65 |
Poids (lbs) | 56.55 |
