
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 16B-3C95
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 16B-3C95
Pas P (mm) | 25.4 |
Pas P (in) | 1 |
Nombre de dents | 95 |
Diamètre primitif (mm) | 768.22 |
Pitch diameter (in) | 30.24 |
Alésage minimal (mm) | 30 |
Alésage minimal (in) | 1.18 |
Alésage maximal (mm) | 114 |
Alésage minimal (in) | 4.49 |
Moyeu H (mm) | 180 |
Moyeu H (in) | 7.09 |
Moyeu L (mm) | 110 |
Moyeu L (in) | 4.33 |
Poids (kg) | 100.7 |
Poids (lbs) | 222.01 |
