
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 16B-3B15
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 16B-3B15
Pas P (mm) | 25.4 |
Pas P (in) | 1 |
Nombre de dents | 15 |
Diamètre primitif (mm) | 122.17 |
Pitch diameter (in) | 4.81 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 62 |
Alésage minimal (in) | 2.44 |
Moyeu H (mm) | 96 |
Moyeu H (in) | 3.78 |
Moyeu L (mm) | 100 |
Moyeu L (in) | 3.94 |
Poids (kg) | 5.54 |
Poids (lbs) | 12.21 |
