
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 16B-3B11
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 16B-3B11
Pas P (mm) | 25.4 |
Pas P (in) | 1 |
Nombre de dents | 11 |
Diamètre primitif (mm) | 90.14 |
Pitch diameter (in) | 3.55 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 42 |
Alésage minimal (in) | 1.65 |
Moyeu H (mm) | 64 |
Moyeu H (in) | 2.52 |
Moyeu L (mm) | 100 |
Moyeu L (in) | 3.94 |
Poids (kg) | 3.59 |
Poids (lbs) | 7.91 |
