
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 16B-3B10
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 16B-3B10
Pas P (mm) | 25.4 |
Pas P (in) | 1 |
Nombre de dents | 10 |
Diamètre primitif (mm) | 90.14 |
Pitch diameter (in) | 3.55 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 42 |
Alésage minimal (in) | 1.65 |
Moyeu H (mm) | 56 |
Moyeu H (in) | 2.2 |
Moyeu L (mm) | 95 |
Moyeu L (in) | 3.74 |
Poids (kg) | 1.85 |
Poids (lbs) | 4.08 |
