
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 12B-3B12
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 12B-3B12
Pas P (mm) | 19.05 |
Pas P (in) | 0.75 |
Nombre de dents | 12 |
Diamètre primitif (mm) | 73.61 |
Pitch diameter (in) | 2.9 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 36 |
Alésage minimal (in) | 1.42 |
Moyeu H (mm) | 53 |
Moyeu H (in) | 2.09 |
Moyeu L (mm) | 70 |
Moyeu L (in) | 2.76 |
Poids (kg) | 1.5 |
Poids (lbs) | 3.31 |
