
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3B36
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3B36
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 36 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 80 |
Alésage minimal (in) | 3.15 |
Moyeu H (mm) | 120 |
Moyeu H (in) | 4.72 |
Moyeu L (mm) | 60 |
Moyeu L (in) | 2.36 |
Poids (kg) | 9.34 |
Poids (lbs) | 20.59 |
