
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3B22
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3B22
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 22 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 60 |
Alésage minimal (in) | 2.36 |
Moyeu H (mm) | 90 |
Moyeu H (in) | 3.54 |
Moyeu L (mm) | 60 |
Moyeu L (in) | 2.36 |
Poids (kg) | 3.36 |
Poids (lbs) | 7.41 |
