
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3B17
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3B17
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 17 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 45 |
Alésage minimal (in) | 1.77 |
Moyeu H (mm) | 69 |
Moyeu H (in) | 2.72 |
Moyeu L (mm) | 60 |
Moyeu L (in) | 2.36 |
Poids (kg) | 1.81 |
Poids (lbs) | 3.99 |
