
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3B14
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3B14
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 14 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 14 |
Alésage minimal (in) | 0.55 |
Alésage maximal (mm) | 28 |
Alésage minimal (in) | 1.1 |
Moyeu H (mm) | 42 |
Moyeu H (in) | 1.65 |
Moyeu L (mm) | 50 |
Moyeu L (in) | 1.97 |
Poids (kg) | 0.72 |
Poids (lbs) | 1.59 |
