
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B42
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B42
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 42 |
Diamètre primitif (mm) | 127.46 |
Pitch diameter (in) | 5.02 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 60 |
Alésage minimal (in) | 2.36 |
Moyeu H (mm) | 90 |
Moyeu H (in) | 3.54 |
Moyeu L (mm) | 56 |
Moyeu L (in) | 2.2 |
Poids (kg) | 2.81 |
Poids (lbs) | 6.19 |
