
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B19
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B19
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 19 |
Diamètre primitif (mm) | 57.87 |
Pitch diameter (in) | 2.28 |
Alésage minimal (mm) | 12 |
Alésage minimal (in) | 0.47 |
Alésage maximal (mm) | 28 |
Alésage minimal (in) | 1.1 |
Moyeu H (mm) | 46 |
Moyeu H (in) | 1.81 |
Moyeu L (mm) | 35 |
Moyeu L (in) | 1.38 |
Poids (kg) | 0.72 |
Poids (lbs) | 1.59 |
