
Pignons
Metric Simpex, Pilot Bore
PHS 10B-1B9
Back
Metric Simpex, Pilot Bore
PHS 10B-1B9
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 9 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 10 |
Alésage minimal (in) | 0.39 |
Alésage maximal (mm) | 15 |
Alésage minimal (in) | 0.59 |
Moyeu H (mm) | 30 |
Moyeu H (in) | 1.18 |
Moyeu L (mm) | 25 |
Moyeu L (in) | 0.98 |
Poids (kg) | 0.17 |
Poids (lbs) | 0.37 |
