
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 28B-2C45
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 28B-2C45
Pas P (mm) | 44.45 |
Pas P (in) | 1.75 |
Nombre de dents | 45 |
Diamètre primitif (mm) | 637.22 |
Pitch diameter (in) | 25.09 |
Alésage minimal (mm) | 30 |
Alésage minimal (in) | 1.18 |
Alésage maximal (mm) | 137 |
Alésage minimal (in) | 5.39 |
Moyeu H (mm) | 200 |
Moyeu H (in) | 7.87 |
Moyeu L (mm) | 120 |
Moyeu L (in) | 4.72 |
Poids (kg) | 137.32 |
Poids (lbs) | 302.74 |
