
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 20B-2B22
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 20B-2B22
Pas P (mm) | 31.75 |
Pas P (in) | 1.25 |
Nombre de dents | 22 |
Diamètre primitif (mm) | 223.1 |
Pitch diameter (in) | 8.78 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 92 |
Alésage minimal (in) | 3.62 |
Moyeu H (mm) | 140 |
Moyeu H (in) | 5.51 |
Moyeu L (mm) | 80 |
Moyeu L (in) | 3.15 |
Poids (kg) | 17.7 |
Poids (lbs) | 39.02 |
