
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 16B-2C45
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 16B-2C45
Pas P (mm) | 25.4 |
Pas P (in) | 1 |
Nombre de dents | 45 |
Diamètre primitif (mm) | 364.13 |
Pitch diameter (in) | 14.34 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 85 |
Alésage minimal (in) | 3.35 |
Moyeu H (mm) | 140 |
Moyeu H (in) | 5.51 |
Moyeu L (mm) | 70 |
Moyeu L (in) | 2.76 |
Poids (kg) | 22 |
Poids (lbs) | 48.5 |
