
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 12B-2B15
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 12B-2B15
Pas P (mm) | 19.05 |
Pas P (in) | 0.75 |
Nombre de dents | 15 |
Diamètre primitif (mm) | 91.63 |
Pitch diameter (in) | 3.61 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 44 |
Alésage minimal (in) | 1.73 |
Moyeu H (mm) | 71 |
Moyeu H (in) | 2.8 |
Moyeu L (mm) | 50 |
Moyeu L (in) | 1.97 |
Poids (kg) | 1.78 |
Poids (lbs) | 3.92 |
