
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2B15
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2B15
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 15 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 14 |
Alésage minimal (in) | 0.55 |
Alésage maximal (mm) | 35 |
Alésage minimal (in) | 1.38 |
Moyeu H (mm) | 59 |
Moyeu H (in) | 2.32 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 0.99 |
Poids (lbs) | 2.18 |
